tela soldada e malha pop
para laje e piso em concreto armado
Própria para construir lajes em concreto armado, pisos industriais e estruturas pré-moldadas, oferece segurança e economia.
É feita com aço CA-60 nervurado, proporcionando maior aderência do aço com o concreto. Soldada em todos os pontos de cruzamento, garante melhor ancoragem, ligando os elementos estruturais, além de proporcionar um excelente controle de fissuramento.
Especificações
Designação (mm) | Espaçamento entre Fios [cm] | Diâmetro [mm] | Seções [cm/m] | Apresentação Rolo / Painel | Peso [kg/m²] | [kg/peça] |
---|---|---|---|---|---|---|
Q 92 | 15X15 | 4,2 | 0,92 | Painel (2,45m x 6,00m) | 1,48 | 21,8 |
Q 138 | 10X10 | 4,2 | 1,38 | Painel (2,45m x 6,00m) | 2,20 | 32,3 |
Q 159 | 10X10 | 4,5 | 1,59 | Painel (2,45m x 6,00m) | 2,52 | 37,0 |
Q 196 | 10X10 | 5,0 | 1,96 | Painel (2,45m x 6,00m) | 3,11 | 45,7 |
Q 246 | 10X10 | 5,6 | 2,46 | Painel (2,45m x 6,00m) | 3,91 | 57,5 |
Q 283 | 10X10 | 6,0 | 2,83 | Painel (2,45m x 6,00m) | 4,48 | 65,9 |
Q 335 | 15X15 | 8,0 | 3,35 | Painel (2,45m x 6,00m) | 5,37 | 78,9 |
Q 396 | 10X10 | 7,1 | 3,96 | Painel (2,45m x 6,00m) | 6,28 | 92,3 |
Q 503 | 10X10 | 8,0 | 5,03 | Painel (2,45m x 6,00m) | 7,97 | 117,2 |
Q 636 | 10X10 | 9,0 | 6,36 | Painel (2,45m x 6,00m) | 10,09 | 148,3 |
Q 785 | 10X10 | 10,0 | 7,85 | Painel (2,45m x 6,00m) | 12,46 | 183,2 |
Designação | Malha [cm] | Fio [mm] | Apresentação | Peso da Peça [kg] |
---|---|---|---|---|
Leve | 20×20 | 3,4 | Painel (2m x 3m) | 4,3 |
Média | 15×15 | 3,4 | Painel (2m x 3m) | 6,0 |
Reforçada | 15×15 | 4,2 | Painel (2m x 3m) | 9,0 |
Pesada | 10×10 | 4,2 | Painel (2m x 3m) | 13,2 |
Peça seu Orçamento
Preencha os dados para solicitar o seu orçamento.