VERGALHÃO
BARRAS EM AÇO CA-50, CA-60 E CA-25
Os vergalhões CA-50, CA-60 e CA-25 são produzidos rigorosamente conforme as especificações da norma NBR 7480.
O vergalhão CA-50 com superfície nervurada, em barras dobradas ou retas nas bitolas de 6,30 a 40,00 mm.
O vergalhão CA-60 é conhecido pela alta resistência, proporcionando estruturas de concreto armado mais leves. É fornecido em barras dobradas ou retas nas bitolas de 04,20 a 09,50 mm.
O vergalhão CA-25 possui superfície lisa sendo fornecido em barras dobradas ou retas nas bitolas de 6,30 a 40,00 mm.
Especificações
Diâmetro Nominal [DN] (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Resistência Característica de Escoamento [fy][Mpa] | Limite de Resistência [fst][Mpa] | Alongamento Mínimo em 10 | Diâmetro do Plano para Dobramento a 180º[mm] |
---|---|---|---|---|---|
6,3 | 0,245 | ||||
8,0 | 0,395 | ||||
10,0 | 0,617 | 4 x DN | |||
12,5 | 0,963 | ||||
16,0 | 1,578 | 500 | 1,10 x fy | 8% | |
20,0 | 2,466 | ||||
25,0 | 3,853 | 6 x DN | |||
32,0 | 6,313 | ||||
40,0 | 9,865 | 8 x DN |
Diâmetro Nominal [DN] (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Resistência Característica de Escoamento [fy][Mpa] | Limite de Resistência [fst][Mpa] | Relação fst [fy] | Alongamento Mínimo em 10 | Diâmetro do Plano para Dobramento a 180º[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | 0,109 | |||||
5,0 | 0,154 | 600 | 660 | 1,05 | 5% | 5 x DN |
6,0 | 0,222 | |||||
7,0 | 0,302 | |||||
8,0 | 0,395 | |||||
9,5 | 0,558 |
Diâmetro Nominal [DN] (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Resistência Característica de Escoamento [fy][Mpa] | Limite de Resistência [fst][Mpa] | Alongamento Mínimo em 10 | Diâmetro do Plano para Dobramento a 180º[mm] |
---|---|---|---|---|---|
6,3 | 0,245 | ||||
8,0 | 0,395 | ||||
10,0 | 0,617 | 2 x DN | |||
12,5 | 0,963 | ||||
16,0 | 1,578 | 250 | 1,20 x fy | 18% | |
20,0 | 2,466 | ||||
25,0 | 3,853 | 4 x DN | |||
32,0 | 6,313 | ||||
40,0 | 9,865 |
Peça seu Orçamento
Preencha os dados para solicitar o seu orçamento.